Product Description
Το μπρόκολο είναι ένα από τα πιο γνωστά λαχανικά της οικογενείας των σταυρανθών λαχανικών, μαζί με το λάχανο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και αποτελεί ένα από τα πιο εκτενώς μελετημένα λαχανικά λόγω της ισχυρότατης αντιοξειδωτικής και αντικαρκινικής του δράσης.
Το ιταλικό αυτό λαχανικό είναι πλούσιο σε καροτενοειδή, ινδόλη-3-καρβινόλη, σουλφοραφάνη, καμφερόλη, κουερσετίνη, Σίδηρο, Βιταμίνη C, Βιταμίνη Κ1, Βιταμίνη Ε, Φολικό οξύ, προσφέροντας ανεκτίμητα οφέλη στον οργανισμό και καθιστώντας το ένα λαχανικό «ασπίδα» για την υγεία.
| Διατροφική Αξία | ανά 100 γραμμάρια | % Ημερήσια Αξία* |
| Θερμίδες | 34kcal | |
| Λιπαρά | 0.4g | 0% |
| – Κορεσμένα | 0g | 0% |
| – Πολυακόρεστα | 0g | – |
| – Μονοακόρεστα | 0g | – |
| Χοληστερόλη | 0mg | 0% |
| Νάτριο | 36mg | 1% |
| Κάλιο | 303mg | 9% |
| Υδατάνθρακες | 7g | 2% |
| – Φυτικές Ίνες | 2.6g | 10% |
| – Σάκχαρα | 1.7g | – |
| Πρωτείνη | 2.8g | 5% |
| Βιταμίνες, Μέταλλα και άλλα Θρεπτικά Συστατικά | ||
| Βιταμίνη Α | 8μg | – |
| Βιταμίνη D | 0μg | – |
| Βιταμίνη C | 91.3mg | – |
| Βιταμίνη Β-6 | 0.191mg | – |
| β – Καροτίνη | 93μg | – |
| Βιταμίνη Κ1 | 102μg | – |
| Φολικό Οξύ | 65μg | – |
| Λουτείνη και Ζεαξανθίνη | 745μg | – |
| Ασβέστιο | 46mg | – |
| Μαγνήσιο | 21mg | – |
| Σίδηρος | 0.69mg | – |
| Φώσφορος | 67mg | – |




Reviews
There are no reviews yet.